| رقم الموديل: | مطرقات RC | تلبية: | بعد حفر الآبار والتعدين والتفجير |
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | RC هامر | تصميم الوجه: | وجه مسطح، وجه محدب، وجه مقعر |
| التعبئة: | كرتون + حالات خشبية رقائق | المعالجة السطحية: | الرش |
| عملية التصنيع: | تزوير | حزمة النقل: | صندوق خشبي أو حسب استفسار العملاء |
| مواصفة: | 1191mm | علامة تجارية: | سولوك |
| أصل: | صنع في الصين | رمز النظام المنسق: | 84314320 |
| القدرة الإنتاجية: | 10000/شهر | ||
| إبراز: | ريميت وميتزكي خيط RC مطرقة,مطرقة دوران عكسي بحجم 3''-5'',مطرقة DTH للاستخدام في التعدين,3''-5'' Size Range Reverse Circulation Hammer,Mining Use DTH Hammer |
||
تم تصميم مطارق الدوران العكسي مع أنبوب عينة داخلي يمتد عبر المركز وإلى الجزء العلوي من لقمة المطرقة. تقوم مطرقة RC بإخراج الهواء بين أسنان اللقمة وعلى وجه اللقمة. هذا يجبر العينة على الدخول إلى فتحات الاسترداد الموجودة في وجه اللقمة، عبر مركز المطرقة وإلى الأعلى عبر الأنابيب الداخلية لقضيب الحفر إلى السطح للتجميع. مطلوب استخدام غطاء أو طوق عند استخدام مطرقة RC، للمساعدة في توجيه هواء الإرجاع والقصاصات لأعلى عبر وجه اللقمة
نظرًا لنتائج العينات عالية الجودة وسرعة التشغيل للفتحات الضحلة، أصبحت عمليات الحفر بالدوران العكسي تحظى بشعبية متزايدة في جميع أنحاء العالم. في الواقع، إنها الطريقة الأكثر قبولًا على نطاق واسع لأخذ عينات الرقائق. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تصميماتنا المبتكرة، ونحن نواصل تطوير قدرات طريقة أخذ العينات القيمة هذه.
| مواصفات مطارق RC | |||||||||
| حجم المطرقة | مطرقة | نطاق الفتحة (مم) | القطر الخارجي (مم) | الطول (بدون لقمة) مم | الوزن (N.W.) كجم | خيط التوصيل | ضغط التشغيل | ||
| 3" | SRC531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3" Remet | 1.0-3.0Mpa | ||
| 3" | SRC035 | 84-105 | 85 | 1075 | 35 | 3" Remet | 1.0-3.0Mpa | ||
| 4 1/2" | SRC004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 4 1/2" | SRC540 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 5" | SRC040 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 5" | SRC542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 5" | SRC543 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 5" | SRC545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 1/2" | SRC547 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 1/2" | SRC052 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 3/4" | SRC054 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 3/4" | SRC140 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5" | SRC40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5" Remet 3.5"-4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 1/2" | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 1/2" | SRC52/SRC52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 1/2" | SRC54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
1. الرجوع إلى تصميم وخبرة إنتاج مطرقة DTH التقليدية والجمع بين خصائص تشغيل مطرقة RC؛ تم تحسين تصميم الهيكل الداخلي لضمان نقل الطاقة المثالي وسرعة الحفر العالية بالإضافة إلى أخذ العينات الثابتة.
2. يضمن الهيكل الداخلي البسيط والمكونات الصلبة عمر استخدام طويل وسهولة صيانة المطرقة.
3. تم تصميم أنبوب العينة بشكل متكامل ويمكن وضعه دون تفكيك المطرقة. مع معالجة الكربنة، يتمتع أنبوب العينة بمقاومة جيدة للتآكل.
4. تتميز لقمة RC بتصميم حاصل على براءة اختراع. يمكن لمطرقة واحدة أن تحفر أحجامًا مختلفة من الثقوب بمجرد استبدال اللقم ذات الأحجام المختلفة، وتضمن أيضًا عدم تلوث العينة.
5. في الظروف الصعبة مثل التربة الرخوة أو تكوين الصخور الصلبة أو وجود الكثير من المياه، يمكن إجراء أخذ العينات بشكل جيد.
![]()
![]()
![]()
![]()
التعبئة والتغليف:
استخدام علب خشبية وألواح منصات نقالة لتغليف المنتجات وحمايتها وتجنب التلف أثناء النقل. يمكننا أيضًا تخصيص العبوة وفقًا لطلباتك الخاصة.
الشحن:
عن طريق الجو أو عن طريق الشحن السريع أو عن طريق البحر وفقًا لطلباتك.
اتصل شخص: Ms. Ling Bo
الهاتف :: 86-13077353340
الفاكس: 86-731-85551635