| رقم الموديل: | 531، 542، 543، 545، 547، 40، 52، 54 | كمية: | كمية صغيرة مقبولة |
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | مطرقات RC للدورة العكسية | ميزة: | متينة وسرعة سريعة وعمر طويل |
| الكلمات الرئيسية: | بتات التداول العكسي | الكلمات الرئيسية: | بت RC |
| التطبيقات: | الحفر العميق واستكشاف الحفر والتعدين الخام | حزمة النقل: | الكرتون + الحاويات الخشبية للصادرات |
| مواصفة: | القطر الخارجي 81 ملم إلى 130 ملم | علامة تجارية: | سولوك |
| أصل: | تشانغشا، هونان | رمز النظام المنسق: | 84314320 |
| القدرة الإنتاجية: | 3000pcs في الشهر | ||
| إبراز: | بتات RC دائمة,سرعة عالية الدورة العكسية RC حفر قطع,أدوات الحفر DTH طويلة العمر,Fast Speed Reverse Circulation RC Drill Bits,Long Life DTH Drilling Tools |
||
رؤوس حفر الدوران العكسي RC (40 52 54 531 004 542 545 547)
تُستخدم رؤوس حفر الدوران العكسي هذه على نطاق واسع في مجال التطبيقات التالية: عينات الاستكشاف الجيولوجي والتحكم في الدرجات للتعدين، وما إلى ذلك. وهي مصممة خصيصًا للعمل مع مطارق RC.
تعتبر رؤوس مطارق DTH ذات الدوران العكسي من سلسلة SRC أحدث منتجات شركتنا. وهي تستخدم بشكل أساسي للحفر الاستكشافي العميق والتحكم في درجة الخام.
المواصفات:
1) تصميم الوجه: مركز منخفض، مقعر
2) تصميم الحشوات: كروي
4) قطر الرأس: من 90 مم إلى 213 مم
مواصفات مطرقة RC:
|
الموديل |
(مم) الطول |
(مم) الطول |
(بدون رأس) بوصة |
(كجم) |
ضغط التشغيل |
SRC531 |
|
84-100 |
81 |
1069 |
29 |
3" Remet |
1.5-3.5 ميجا باسكال |
مواصفات المنتج: رؤوس RC |
|
98-115 |
94 |
1184 |
44 |
3" Remet |
1.5-3.5 ميجا باسكال |
مواصفات المنتج: رؤوس RC |
|
111-127 |
107 |
1252 |
52 |
3.5" / 4" Remet |
4" Metzke 1.5-3.5 ميجا باسكال |
مواصفات المنتج: رؤوس RC |
|
113-130 |
109.5 |
1191 |
63 |
3.5" / 4" Remet |
4" Metzke 1.5-3.5 ميجا باسكال |
مواصفات المنتج: رؤوس RC |
|
120-135 |
116 |
12.0 |
63 |
3.5" / 4" Remet |
4" Metzke 1.5-3.5 ميجا باسكال |
مواصفات المنتج: رؤوس RC |
|
122-135 |
117.5 |
1261 |
65 |
4" / 4.5" Remet |
4" / 4.5" Metzke 1.5-3.5 ميجا باسكال |
مواصفات المنتج: رؤوس RC |
|
124-142 |
120.5 |
1362 |
80.5 |
3.5" / 4.5"Remet 3.5" / 4.5"Metzke |
1.5-3.5 ميجا باسكال |
مواصفات المنتج: رؤوس RC |
|
126-142 |
121 |
4 3/4 |
68.5 |
4" / 4.5"Remet |
4" / 4.5"Metzke 1.5-3.5 ميجا باسكال |
مواصفات المنتج: رؤوس RC |
|
130-146 |
124.5 |
1270 |
74 |
4.5" Remet |
4.5" Metzke 1.5-3.5 ميجا باسكال |
مواصفات المنتج: رؤوس RC |
|
135-150 |
130 |
5 1/8 |
84.5 |
4.5"Remet 4.5"Metzke |
1.5-3.5 ميجا باسكال |
مواصفات المنتج: رؤوس RC |
القطر
| رقم × قطر الزر | مم زاوية الزر |
فتحات التدفق | قطر الغطاء مم | مم زاوية الزر |
(كجم) رقم القطعة |
مم | ||
| بوصة | أزرار القياس | الزر الأمامي | 136 | |||||
| 3 3/8 | 6 × 12 مم | 35 | 35 | 2 | 144 | 6.0 | SRC531-86 | 89 |
| 3 1/2 | 8 × 12 مم | 6 × 12 مم | 35 | 2 | 144 | 6.1 | SRC531-89 | 95 |
| 3 3/4 | 8 × 12 مم | 6 × 12 مم | 35 | 2 | 144 | 6.3 | SRC531-95 | 102 |
| 4 | 8 × 12 مم | 6 × 12 مم | 35 | 2 | 144 | 6.5 | SRC531-102 | موديل رؤوس RC SRC004 |
القطر
| رقم × قطر الزر | مم زاوية الزر |
فتحات التدفق | قطر الغطاء مم | مم زاوية الزر |
(كجم) رقم القطعة |
مم | ||
| بوصة | أزرار القياس | الزر الأمامي | 136 | |||||
| 4 1/2 | 8 × 14 مم | 35 | 35 | 2 | 144 | 11.8 | SRC004-114 | 118 |
| 4 5/8 | 8 × 14 مم | 35 | 35 | 2 | 144 | 12.0 | SRC545-136 | 121 |
| 4 3/4 | 8 × 14 مم | 35 | 35 | 2 | 144 | 10.7 | SRC004-121 | 127 |
| 5 | 8 × 14 مم | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.7 | SRC004-127 | موديل رؤوس RC SRC542 |
القطر
| رقم × قطر الزر | مم زاوية الزر |
فتحات التدفق | قطر الغطاء مم | مم زاوية الزر |
(كجم) رقم القطعة |
مم | ||
| بوصة | أزرار القياس | الزر الأمامي | 136 | |||||
| 4 3/4 | 8 × 14 مم | 35 | 35 | 2 | 144 | 10.7 | SRC542-121 | 124 |
| 4 7/8 | 8 × 14 مم | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.5 | SRC542-124 | 127 |
| 5 | 8 × 14 مم | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.7 | SRC545-127 | 130 |
| 5 1/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 14.9 | SRC542-130 | موديل رؤوس RC SRC543 |
القطر
| رقم × قطر الزر | مم زاوية الزر |
فتحات التدفق | قطر الغطاء مم | الوزن | (كجم) رقم القطعة |
مم | ||
| بوصة | أزرار القياس | الزر الأمامي | 136 | |||||
| 4 7/8 | 8 × 14 مم | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.5 | SRC545-124 | 127 |
| 5 | 8 × 14 مم | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.7 | SRC545-127 | 130 |
| 5 1/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 14.9 | SRC543-130 | 133 |
| 5 1/4 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 16.9 | SRC545-133 | موديل رؤوس RC SRC545 |
القطر
| رقم × قطر الزر | مم زاوية الزر |
فتحات التدفق | قطر الغطاء مم | الوزن | (كجم) رقم القطعة |
مم | ||
| بوصة | أزرار القياس | الزر الأمامي | 136 | |||||
| 4 7/8 | 8 × 14 مم | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.5 | SRC545-124 | 127 |
| 5 | 8 × 14 مم | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.7 | SRC545-127 | 133 |
| 5 1/4 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 16.9 | SRC545-133 | 136 |
| 5 3/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.0 | SRC545-136 | موديل رؤوس RC SRC040 |
القطر
| رقم × قطر الزر | مم زاوية الزر |
فتحات التدفق | قطر الغطاء مم | مم زاوية الزر |
(كجم) رقم القطعة |
مم | ||
| بوصة | أزرار القياس | الزر الأمامي | 136 | |||||
| 4 7/8 | 8 × 14 مم | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.5 | SRC547-140 | 127 |
| 5 | 8 × 14 مم | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.7 | SRC547-143 | 130 |
| 5 1/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 14.9 | SRC040-130 | 133 |
| 5 1/4 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 16.9 | SRC547-146 | 138 |
| 19.3 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 5 3/8 | SRC040-138 | 140 |
| 5 1/2 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.3 | SRC040-140 | موديل رؤوس RC SRC052 للسن PR52/PR52R |
القطر
| رقم × قطر الزر | مم زاوية الزر |
فتحات التدفق | قطر الغطاء مم | مم زاوية الزر |
(كجم) رقم القطعة |
مم | ||
| بوصة | أزرار القياس | الزر الأمامي | 136 | |||||
| 5 1/4 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 16.9 | SRC052-133 | 136 |
| 5 3/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.0 | SRC052-136 | 140 |
| 5 1/2 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.3 | SRC052-140 | 143 |
| 5 5/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.5 | SRC052-143 | موديل رؤوس RC SRC547 |
القطر
| رقم × قطر الزر | مم زاوية الزر |
فتحات التدفق | قطر الغطاء مم | الوزن | (كجم) رقم القطعة |
مم | ||
| بوصة | أزرار القياس | الزر الأمامي | 136 | |||||
| 5 3/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.0 | SRC547-136 | 140 |
| 5 1/2 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.3 | SRC547-140 | 143 |
| 5 5/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.5 | SRC547-143 | 146 |
| 5 3/4 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | SRC547-146 | موديل رؤوس RC SRC054 |
القطر
| رقم × قطر الزر | مم زاوية الزر |
فتحات التدفق | قطر الغطاء مم | الوزن | (كجم) رقم القطعة |
مم | ||
| بوصة | أزرار القياس | الأزرار الأمامية | 136 | |||||
| 5 3/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.0 | SRC054-136 | 140 |
| 5 1/2 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.3 | SRC054-140 | 143 |
| 5 5/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.5 | SRC054-143 | 146 |
| 5 3/4 | 8 × 16 مم | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | SRC054-146 | |
اتصل شخص: Ms. Ling Bo
الهاتف :: 86-13077353340
الفاكس: 86-731-85551635