|
تفاصيل المنتج:
|
| وزن: | 26 كغ | مادة: | الصلب المكربن |
|---|---|---|---|
| نوع المعالجة: | عملية المعالجة الحرارية والتصنيع | القطر: | 152 ملم إلى 305 ملم |
| ضاغط الهواء: | ارتفاع ضغط الهواء بت DTH | شكل زر: | الباليستية/شبه البالغة/كروية |
| نوع شانك: | DHD360/COP64, SD6, QL60, Mission60 | قطر البت: | 152 ملم، 165 ملم، 178 ملم، 203 ملم |
| ثقوب الهواء: | 2، 3 | أزرار القياس: | 8×φ16، 8×φ18، 9×φ18 |
| أزرار أمامية: | 8×φ16، 8×φ18، 9×φ18 | نطاق الوزن: | 22.0-36.0 كجم |
| حجم ساق: | 6"، 6 1/2"، 7"، 8" | حجم الزر: | φ16، φ18 |
| رقم الأزرار: | 8، 9 | ||
| إبراز: | 6 بوصة قطر مثقاب DTH,لقم ثقب أسفل الحفر من الفولاذ الكربوني,ارتفاع ضغط الهواء بت DTH,Carburized Steel Down The Hole Bits,High Air Pressure DTH Bits |
||
| DTH بيتس شانك | قطر القطعة | عدد ثقوب الهواء | أزرار المقياس | الأزرار الأمامية | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | 152 ملم / 6 " | 2 | 8 × φ16 | 8 × φ16 | 26.0 |
| 165 ملم / 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8 × φ16 | 28.0 | |
| 178 ملم / 7 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | |
| 203 ملم / 8 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| SD6 | 152 ملم / 6 " | 2 | 8 × φ16 | 8 × φ16 | 26.0 |
| 165 ملم / 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8 × φ16 | 28.0 | |
| 178 ملم / 7 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | |
| 203 ملم / 8 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| QL60 | 152 ملم / 6 " | 2 | 8 × φ16 | 8 × φ16 | 25.0 |
| 165 ملم / 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8 × φ16 | 27.0 | |
| 178 ملم / 7 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | |
| 203 ملم / 8 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | |
| المهمة60 | 152 ملم / 6 " | 2 | 8 × φ16 | 8 × φ16 | 22.0 |
| 165 ملم / 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8 × φ16 | 23.0 | |
| 178 ملم / 7 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | |
| 203 ملم / 8 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 |
اتصل شخص: Ms. Ling Bo
الهاتف :: 86-13077353340
الفاكس: 86-731-85551635