|
تفاصيل المنتج:
|
| وزن: | 47 كغ | مادة: | الصلب المكربن |
|---|---|---|---|
| نوع المعالجة: | عملية المعالجة الحرارية والتصنيع | القطر: | 200 ملم إلى 350 ملم |
| ضاغط الهواء: | ارتفاع ضغط الهواء بت DTH | نوع شانك: | DHD380/COP84، SD8، QL80 |
| قطر البت: | 195 ملم إلى 305 ملم | ثقوب الهواء: | 2 إلى 4 |
| أزرار القياس: | 9×φ18 إلى 12×φ18 | أزرار أمامية: | 9×φ16 إلى 29×φ16 |
| وزن البت: | 32.0 إلى 95.0 كجم | نوع الآلة: | أداة الحفر |
| يستخدم: | حفر حسنا | لون: | مطلوب |
| نطاق القطر: | 7 11/16 بوصة إلى 12 بوصة | ||
| إبراز: | 200mm to 350mm DTH Drill Bits,Borehole Drilling DTH Drill Bits,Heat Treatment Down The Hole Bits,Borehole Drilling DTH Drill Bits,Heat Treatment Down The Hole Bits |
||
| DTH Bits Shank | Bit Dia. | No. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD380/COP84 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 2 | 9×φ18 | 10×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| SD8 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| QL80 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
اتصل شخص: Ms. Ling Bo
الهاتف :: 86-13077353340
الفاكس: 86-731-85551635