|
تفاصيل المنتج:
|
التطبيق: | المحاجر والبناء والهندسة المدنية والتعدين ، | استخدام: | التعدين وحفر آبار المياه وحفر الطاقة الحرارية الأرضية |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | QL60 DTH بت | تشكيل الصخور: | الجرانيت والحجر الجيري والكوارتز وغيرها |
عرقوب: | DHD ، الشرطي ، QL ، المهمة ، SD | الميزة: | Hign مقاومة التآكل |
اللون: | أسود أو حسب الطلب | صلابة الصخور: | الجرانيت والحجر الجيري والكوارتز وغيرها |
نوع الجهاز: | أداة الحفر ، معدات الحفر ، أدوات قاع البئر ، أجزاء آلة التعدين | الاستخدام: | حفر الآبار ، تعدين الخام ، تعدين الفحم ، تعدين الفحم / الخام ، المحاجر |
الاسم: | QL60 بت | المواد: | الفولاذ المسبوب |
المعالجة السطحية: | رذاذ الطلاء | ||
إبراز: | طفرات DTH 155mm,حفر DTH 190mm,قطع الحفر DTH للهندسة المدنية,DTH Drill Bits 190mm,DTH Drill Bits For Civil Engineering |
155mm-190mm DTH الحفر QL60 مع أزرار الكربيد للهندسة المدنية
وصف المنتج
طريقة الحفر DTH تزداد شعبية، مع زيادة في جميع شرائح التطبيق، بما في ذلك فتحة الانفجار، وبئر المياه، الأساس، النفط والغاز،أنظمة التبريد والحفر لمضخات تبادل الحرارةوقد وجدت تطبيقات لاحقا للأسفل، حيث اتجاه الحفر هو عموما صعودا بدلا من انخفاضا.
قطعة DTH هي الأداة التي يتم ربطها بنهاية مطرقة DTH. وهي مسؤولة عن قطع سطح الصخور وتحطيم المادة. تأتي قطعة DTH بأحجام وأشكال مختلفة ،اعتمادا على نوع المواد التي يتم حفرها وحجم الحفرة المرغوبةبعض أنواع بتات DTH الشائعة تشمل الشقوقية والسطحية والملتوية.
1- مستقيمية فتحة ممتازة في حدود 1.5٪ الانحراف دون معدات توجيه، أكثر دقة من مطرقة العلوي، بسبب الاصطدام في الثقب.
2معدلات الاختراق تقريباً متناسبة بشكل مباشر مع ضغط الهواء، وبالتالي فإن مضاعفة ضغط الهواء ستؤدي إلى مضاعفة الاختراق تقريباً.
3انخفاض مستوى الضوضاء في موقع العمل، بسبب المطرقة التي تعمل في الحفرة.
4- ثقوب مستقيمة / نظيفة.
5مجموعة واسعة من أحجام الثقوب المتاحة، دون إنفاق كبير.
6أكثر هدوءاً من أنظمة الألحان الأخرى
مواصفات قطعة الحفر QL60 DTH:
قطرات قاعدة القيود | (بيت ديا) | لا، لا، لا فتحات الهواء |
مقاس أزرار |
الجبهة أزرار |
الوزن (كيلوغرام) |
الجزء رقم | |
ملم | بوصة | ||||||
QL60 | 152 | 6" | 2 | 8 × φ16 | 8 × φ16 | 25.0 | QL60-152 |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8 × φ16 | 27.0 | QL60-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | QL60-178 | |
190 | 7 1/2 " | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 31.0 | QL60-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | القاعدة 60-203 |
قطرات قاعدة القيود | (بيت ديا) | لا، لا، لا فتحات الهواء |
مقاس أزرار |
الجبهة أزرار |
الوزن (كيلوغرام) |
الجزء رقم | |
ملم | بوصة | ||||||
QL30 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6 × φ13 | 4 × φ12 | 4.5 | QL30-85 |
90 | 3 1/2 " | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ12 | 4.7 | QL30-90 | |
95 | 3 3/4 " | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ13 | 4.9 | QL30-95 | |
100 | 3 7/8 " | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 5.0 | QL30-100 | |
105 | 4 1/8 " | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.5 | QL30-105 | |
QL40 | 105 | 4 1/8 " | 2 | 6 × φ14 | 5 × φ13 | 9.0 | QL40-105 |
110 | 4 1/4 " | 2 | 7 × φ13 | 6 × φ13 | 9.2 | QL40-110 | |
115 | 4 1/2 " | 2 | 7 × φ14 | 6 × φ13 | 9.5 | QL40-115 | |
120 | 4 3/4 " | 2 | 8 × φ14 | 6 × φ14 | 10.3 | QL40-120 | |
127 | 5 | 2 | 8 × φ14 | 7 × φ14 | 11.5 | QL40-127 | |
QL50 | 133 | 5 1/4 " | 2 | 7 × φ16 | 6 × φ14 | 15.5 | QL50-130 |
140 | 5 1/2 " | 2 | 7×φ18 | 7 × φ14 | 16.0 | القاعدة 50-140 | |
146 | 5 3/4 " | 2 | 8×φ18 | 7 × φ14 | 16.5 | QL50-146 | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8 × φ14 | 17.0 | QL50-152 | |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8 × φ16 | 19.0 | QL50-165 | |
QL60 | 152 | 6" | 2 | 8 × φ16 | 8 × φ16 | 25.0 | QL60-152 |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8 × φ16 | 27.0 | QL60-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | QL60-178 | |
190 | 7 1/2 " | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 31.0 | QL60-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | القاعدة 60-203 | |
QL80 |
195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | QL80-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | القاعدة 80-203 | |
216 | 8 1/2 " | 2 | 10×φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | QL80-216 | |
254 | 10 " | 3 | 11×φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | QL80-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | QL80-305 |
صور مفصلة:
معلومات الشركات
في سولروك، رضا العملاء هو أولوياتنا القصوى. فريق المبيعات لدينا يتبنى نهجا استباقيا في تلبية احتياجات العملاء.نحن نأخذ وقتاً لنعرفك ونتعلم عن عملياتك حتى نتمكن من مساعدتك بشكل أفضلنحن نسعى جاهدين لتلبية احتياجات العملاء من خلال توفير الأدوات والمعدات التي تحتاج إليها عندما تحتاج إليها، وتوفير الدعم للمنتج،ومواصلة مع خدمة عملاء ممتازة في كل خطوة من الطريق.
اتصل شخص: Ms. Ling Bo
الهاتف :: 86-13077353340
الفاكس: 86-731-85551635