|
تفاصيل المنتج:
|
| اللون: | اللون الأسود الافتراضي، والبعض الآخر اختياري | شكل الوجه: | مركز الهبوط، مغطى، مسطح، مغطى |
|---|---|---|---|
| قطر البت: | 5 3/8 " 5 1/2 " 5 5/8 " 5 3/4 " | المواد: | الصلب المستورد والكربيد الجودة |
| التطبيقات: | الاستكشاف ومراقبة الصف | الجودة: | ضمان الجودة وخدمة ما بعد البيع |
| إبراز: | حفر الدورة العكسية,المطارق ذات الدوران العكسي,reverse circulation hammers |
||
تشكيل صلب الدورة العكسية RC الحفرة Bit Remet أو اتصال Metzke
مواصفات بتات RC:
مقاطع RC النموذج RC3-E531 للشفرة RE531
| قطرها |
الرقم × قطر الزر ملم |
زاوية الزر | ثقوب التنظيف |
الشريرة ملم |
الوزن (بالكيلوغرام) |
الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | |||||
| 86 | 3 3/8 | 6 × 12 ملم | 5 × 12 ملم | 35 | 2 | 84 | 6.0 | RC3-E531-86 |
| 89 | ثلاثة ونصف | 8 × 12 ملم | 5 × 12 ملم | 35 | 2 | 87 | 6.1 | RC3-E531-89 |
| 95 | 3 3/4 | 8 × 12 ملم | 6 × 12 ملم | 35 | 2 | 93 | 6.3 | RC3-E531-95 |
| 102 | 4 | 8 × 12 ملم | 6 × 12 ملم | 35 | 2 | 100 | 6.5 | RC3-E531-102 |
مقاطع RC النموذج RC3.5-Y للشفرة RC3.5Y
| قطرها |
الرقم × قطر الزر ملم |
زاوية الزر | ثقوب التنظيف |
الشريرة ملم |
الوزن (بالكيلوغرام) |
الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | |||||
| 92 | 3 5/8 | 6 × 14 ملم | 6 × 12 ملم | 35 | 2 | 90 | 6.1 | RC3.5Y-92 |
| 95 | 3 3/4 | 6 × 14 ملم | 6 × 12 ملم | 35 | 2 | 93 | 6.3 | RC3.5Y-95 |
مقاطع RC النموذج RC4-E004 للشفرة RE004
| قطرها |
لا x قطر الزر ملم |
زاوية الزر | ثقوب التنظيف |
الشريرة ملم |
الوزن (بالكيلوغرام) |
الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | |||||
| 114 | أربعة ونصف | 8 × 14 ملم | 8 × 13 ملم | 35 | 2 | 112 | 11.8 | RC4-E004-114 |
| 118 | 4 5/8 | 8 × 14 ملم | 8 × 13 ملم | 35 | 2 | 116 | 12.0 | RC4-E004-118 |
| 121 | 4 3/4 | 8 × 14 ملم | 8 × 13 ملم | 35 | 2 | 119 | 12.4 | RC4-E004-121 |
| 127 | 5 | 8 × 14 ملم | 8 × 13 ملم | 35 | 2 | 125 | 12.8 | RC4-E004-127 |
مقاطع RC النموذج RC4.5-E542 للشفرة RE542
| قطرها |
لا x قطر الزر ملم |
زاوية الزر | ثقوب التنظيف |
الشريرة ملم |
الوزن (بالكيلوغرام) |
الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | |||||
| 121 | 4 3/4 | 8 × 14 ملم | 8 × 13 ملم | 35 | 2 | 119 | 10.7 | RC4.5-E542-121 |
| 124 | 4 7/8 | 8 × 14 ملم | 8 × 13 ملم | 35 | 2 | 122 | 10.9 | RC4.5-E542-124 |
| 127 | 5 | 8 × 14 ملم | 8 × 14 ملم | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC4.5-E542-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 × 16 ملم | 8 × 14 ملم | 35 | 2 | 128 | 11.5 | RC4.5-E542-130 |
مقاطع RC النموذج RC4.5-E543 للشفرة RE543
| قطرها |
لا x قطر الزر ملم |
زاوية الزر | ثقوب التنظيف | الشريط المغطى |
الوزن (بالكيلوغرام) |
الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 × 14 ملم | 8 × 13 ملم | 35 | 2 | 122 | 11.0 | RC4.5-E543-124 |
| 127 | 5 | 8 × 14 ملم | 8 × 14 ملم | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC4.5-E543-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 × 16 ملم | 8 × 14 ملم | 35 | 2 | 128 | 11.4 | RC4.5-E543-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 × 16 ملم | 9 × 14 ملم | 35 | 2 | 131 | 11.7 | RC4.5-E543-133 |
مقاطع RC النموذج RC5-E545 للشفرة RE545
| قطرها |
لا x قطر الزر ملم |
زاوية الزر | ثقوب التنظيف | الشريط المغطى |
الوزن (بالكيلوغرام) |
الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 × 14 ملم | 8 × 13 ملم | 35 | 2 | 122 | 11.0 | RC5-E545-124 |
| 127 | 5 | 8 × 14 ملم | 8 × 14 ملم | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC5-E545-127 |
| 133 | 5 1/4 | 8 × 16 ملم | 9 × 14 ملم | 35 | 2 | 131 | 11.7 | RC5-E545-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 × 16 ملم | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | RC5-E545-136 |
مقاطع RC النموذج RC5-P40 للشفرة PR40
| قطرها |
لا x قطر الزر ملم |
زاوية الزر | ثقوب التنظيف |
الشريرة ملم |
الوزن (بالكيلوغرام) |
الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 × 14 ملم | 8 × 13 ملم | 35 | 2 | 122 | 14.5 | RC5-P40-124 |
| 127 | 5 | 8 × 14 ملم | 8 × 14 ملم | 35 | 2 | 125 | 14.7 | RC5-P40-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 × 16 ملم | 8 × 14 ملم | 35 | 2 | 128 | 14.9 | RC5-P40-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 × 16 ملم | 6x14 + 3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | RC5-P40-133 |
| 138 | 5 7/16 | 8 × 16 ملم | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | RC5-P40-138 |
| 140 | خمسة ونصف | 8 × 16 ملم | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | RC5-P40-140 |
مقاطع RC النموذج RC5.5-P52/P52R للشفرة PR52/PR52R
| قطرها |
لا x قطر الزر ملم |
زاوية الزر | ثقوب التنظيف |
الشريرة ملم |
الوزن (بالكيلوغرام) |
الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | |||||
| 133 | 5 1/4 | 8 × 16 ملم | 6x14 + 3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | RC5.5-P52-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 × 16 ملم | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | RC5.5-P52-136 |
| 140 | خمسة ونصف | 8 × 16 ملم | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | RC5.5-P52-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 × 16 ملم | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | RC5.5-P52-143 |
مقاطع RC النموذج RC5.5-E547 للشفرة RE547
| قطرها |
لا x قطر الزر ملم |
زاوية الزر | ثقوب التنظيف | الشريط المغطى |
الوزن (بالكيلوغرام) |
الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 × 16 ملم | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | RC5.5-E547-136 |
| 140 | خمسة ونصف | 8 × 16 ملم | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | RC5.5-E547-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 × 16 ملم | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | RC5.5-E547-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 × 16 ملم | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | RC5.5-E547-146 |
مقاطع RC النموذج RC5.5-P54/P54R للشفرة PR54/PR54R
| قطرها |
لا x قطر الزر ملم |
زاوية الزر | ثقوب التنظيف | الشريط المغطى |
الوزن (بالكيلوغرام) |
الجزء رقم | ||
| ملم | بوصة | أزرار المقياس | الأزرار الأمامية | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 × 16 ملم | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | RC5.5-P54-136 |
| 140 | خمسة ونصف | 8 × 16 ملم | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | RC5.5-P54-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 × 16 ملم | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | RC5.5-P54-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 × 16 ملم | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | RC5.5-P54-146 |
ضمان الجودة:
منتجاتنا مصنوعة من الفولاذ عالي الجودة ويتم فحص جميع قطع الغيار بدقة قبل الشحن. لدينا ردود سريعة على شكواك واقتراحك.
الحزمة:
باستخدام حقائب الخشب المتعدد الأقسام والحزمة لحماية المنتجات وتجنب الضرر أثناء النقل.
وقت الإنتاج:
عادة ما تحتاج 15-25 يوما
![]()
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:
تشانغشا سولروك الهندسة المعدات المحدودة
الهاتف: 86-731-85551632 الفاكس: 86-731-85551635
إماي: info@sollroc.com
سكايب: جيسيكالينغ1982
سكايب:
الموقع: www.sollroc.com
اتصل شخص: Ms. Ling Bo
الهاتف :: 86-13077353340
الفاكس: 86-731-85551635