تفاصيل المنتج:
|
العلامة التجارية: | سولوك | المواد: | فولاذ عالي الجودة |
---|---|---|---|
ضغط جوي: | 10-25بار | بت ضياء.: | 110mm- 135mm |
إستهلاك الهواء: | 212-494CFM | التطبيقات: | فتحة التفجير |
الميزة: | سرعة سريعة وكفاءة | الحزمة: | يستحق البحر أو الهواء يستحق |
إبراز: | مطرقة الآبار المائية,مطرقة اطلس كوبكو,atlas copco hammer |
مطرقة عالية السرعة للثقب مطرقة 4 بوصة مطرقة بدون صمام قدم للشنج SD4
مطرقة DTH عالية الضغط (بدون صمام قدم)
إنه ملك مطرقة الهواء عالية الضغط بدون صمام قدم، وهو أحدث تصميم لدينا. إنه أيضاً أحد أكثر مطرقات الهواء المتقدمة في العالم.
لديها المزايا التالية:
1من مشاكل كسر صمام القدم والتوسع والانقباض
2استهلاك طاقة أقل وتردد ضربات أعلى. سرعة الحفر أعلى بنسبة 15-30٪ من تلك المستخدمة في صمام القدم.
3هيكل بسيط، أجزاء موثوقة، حياة طويلة، صيانة سهلة ورخيصة
4انخفاض استهلاك الهواء والزيت ، استهلاك الزيت أقل بنحو 10٪ من تلك التي بها صمام القدم.
وفقاً لطلبك، يمكن جعل الغواصة العلوية في مفتاحين، ويمكن حفر ثقب التحكم بالهواء على صمام الاختبار لتوفير إفرازات أكثر كفاءة.
مواصفات المنتجات:
(شاك) | ذراع SD4 مناسبة |
الطول (أقل بت) | 1012ملم |
القطر الخارجي | 99ملم |
الخيط الفرعي العلوي | دبوس إيه بي آي 2 3/8" REG |
الوزن (أقل قليلاً) | 40 كجم (88 باوند) |
نطاق الحفر | 110mm-135mm |
ضغط العمل | 10-25بار |
معدل الاصطدام عند 1.7 Mpa | 30 هرتز |
سرعة الدوران الموصى بها | 25-40r/min |
استهلاك الهواء عند 7-14 بار | 211-494CFM |
لدينا سيريز SD-A (بدون صمام قدم / أنبوب نايلون) مواصفات مطرقة DTH:
نوع مطرقة DTH | SD4A | SD5A | SD6 | |
الطول ((بيت أقل) mm | 1012 | 1090 | 1182 | |
الوزن ((أقل من البيت) في كيلوغرام | 40 كجم ((88 رطلا) | 70kg ((143lbs) | 90 كجم (198 رطل) | |
القطر الخارجي مليمتر | Φ99 | Φ125 | Φ148 | |
قليل من السكين | SD4 | SD5 | SD6 | |
نطاق الثقوب ((ملم) | Φ110-135mm | Φ135-155mm | Φ146-148mm | |
خيط الاتصال | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 3 1/2"Reg | |
ضغط العمل | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
معدل الاصطدام عند 1.5 إلى 1.7Mpa | 30 هرتز | 28 هرتز | 25 هرتز | |
سرعة الدوران الموصى بها | 25-40r/min | 20-35r/min | 20-30r/min | |
استهلاك الهواء | 1.0Mpa | 6m3/min | 7m3/min | 9m3/min |
1.8Mpa | 9m3/min | 14m3/min | 18 متر / دقيقة | |
2.4Mpa | 14m3/min | 19m3/min | 26m3/min |
نوع مطرقة DTH | SD8A | SD10A | SD12A | |
الطول ((بيت أقل) mm | 1330 | 1525 | 1860 | |
الوزن ((أقل قليلاً) في كيلوغرام | 175 كجم ((374 رطلا) | 316kg ((695lbs) | 480 كجم ((1056 رطلا) | |
القطر الخارجي مليمتر | Φ185mm | Φ185mm | Φ275mm | |
قليل من السكين | SD8 | SD10 | SD12 | |
نطاق الثقوب ((ملم) | 195mm-254mm | 254mm-311mm | 305mm-445mm | |
خيط الاتصال | API 4 1/2"Reg | API 6 5/8" REG | API 6 5/8" REG | |
ضغط العمل | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | |
معدل الاصطدام عند 1.7Mpa | 22 هرتز | 20 هرتز | 20 هرتز | |
سرعة الدوران الموصى بها | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | |
استهلاك الهواء | 1.0Mpa | 12m3/min | 22m3/min | 28m3/min |
1.8Mpa | 22m3/min | 40 متر / دقيقة | 50m3/min | |
2.4Mpa | 28m3/min | 65 متر3/دقيقة | 71m3/min |
المعلومات التي قد ترغب في معرفتها قبل الطلب:
SOLLROC توفير المطرقة عالية الكفاءة ودائمة في جميع أنحاء العالم.
صور المنتجات
اتصل شخص: Ms. Ling Bo
الهاتف :: 86-13077353340
الفاكس: 86-731-85551635