تفاصيل المنتج:
|
العلامة التجارية: | سولوك | المواد: | سبائك الصلب عالية الجودة |
---|---|---|---|
ضغط جوي: | 15-25 بار | بت ضياء.: | 110 ملم - 130 ملم |
إستهلاك الهواء: | 176-494CFM | التطبيق: | حفر الحفر، التعدين، المحجر، حفر الآبار |
الميزة: | متين | ||
إبراز: | مطرقة,مطرقة اطلس كوبكو,atlas copco hammer |
المطرقة المتحولة سلسلة إتش إم أسفل المطرقة الحفرة 4 بوصة الشريك M40
مواصفات المنتجات:
(شاك) | M40 |
الطول (أقل بت) | 1005ملم |
القطر الخارجي | 99ملم |
الخيط الفرعي العلوي | دبوس إيه بي آي 2 3/8" REG |
الوزن (أقل قليلاً) | 40 كجم (88 باوند) |
نطاق الحفر | 110mm-130mm |
ضغط العمل | 10-25بار |
معدل الاصطدام عند 1.7 Mpa | 30 هرتز |
سرعة الدوران الموصى بها | 25-40 دورة/دقيقة |
استهلاك الهواء عند 7-14 بار | 176-494CFM |
الميزة:
1توزيع الهواء بدون صمامات ، أكثر موثوقية
2المكبس بسيط ولكنه مضغوط التصميم ، حياة طويلة ؛
3نقل طاقة أكثر كفاءة، سرعة حفر أسرع، استهلاك هواء أقل واستهلاك نفط أقل.
4عدد أقل من الأجزاء الداخلية، والبنية البسيطة، والعمر الطويل، وأقل فشل وأسهل في الصيانة، مع جميع الأجزاء المعالجة الحرارية؛
5سهل التفكيك، بفضل الجزء العلوي من القائمة، والحافز والأسطوانة الخارجية جميعها متصلة بخيط متعدد الخطوات.يمكن توفير قطع DTH 110-130mm للمطرقات أعلاه.
المواصفات الخاصة بمطرقة " دي تي إتش "
نوع مطرقة DTH | HM30 | HM40 | HM50 | HM60 | HM80 | |
الطول ((بيت أقل) mm | 930 | 1005 | 1110 | 1161 | 1300 | |
الوزن ((أقل قليلاً) في كيلوغرام | 25 كجم (55 باوند) | 40 كجم ((88 رطلا) | 66 كجم ((145 رطلاً) | 96 كجم ((210 رطلاً) | 175 كجم ((374 رطلا) | |
القطر الخارجي مليمتر | Φ82mm | Φ99 | Φ125 | Φ99 | Φ185 | |
قليل من السكين | المهمة30 | المهمة40 | المهمة 50 | المهمة60 | المهمة80 | |
نطاق الثقوب ((ملم) | Φ90-110mm | Φ110-130mm | Φ135-165mm | Φ110-135mm | 195mm-254mm | |
خيط الاتصال | API 2 3/8" Reg. | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 4 1/2"Reg | |
ضغط العمل | 1.0-1.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-3.0Mpa | |
معدل الاصطدام عند 1.5 إلى 1.7Mpa | 30 هرتز | 30 هرتز | 28 هرتز | 25 هرتز | 22 هرتز | |
سرعة الدوران الموصى بها | 25-40r/min | 25-40r/min | 25-40r/min | 20-30r/min | 15-25r/min | |
استهلاك الهواء | 1.0Mpa | 4.5m3/min | 5m3/min | 7m3/min | 6.0m3/min | 12m3/min |
1.8Mpa | 9.0m3/min | 9m3/min | 14m3/min | 10.0m3/min | 22m3/min | |
2.4Mpa | / | 14m3/min | 19m3/min | 15.0m3/min | 28m3/min |
صور المنتجات
اتصل شخص: Ms. Ling Bo
الهاتف :: 86-13077353340
الفاكس: 86-731-85551635