|
تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | لقم الثقب SD10 dth | اللون: | أسود أو اختياري |
---|---|---|---|
ضغط جوي: | 10-25 بار | التطبيقات: | التعدين، حفر الصخور |
شكل الوجه: | مسطحة، محدبة، مقعرة | قطرها: | 254mm-330mm |
موضوع الاتصال: | API 4 1/2" ريج API 6 5/8" | الحجم: | 10 1/2 بوصة، 11 بوصة، 11 1/2 بوصة 12 بوصة، 13 بوصة |
إبراز: | قطع المطرقة,اطلس كوبكو,atlas copco dth bits |
DTH مطرقة قطعة 305mm SD10 DTH قطعة حفر الصخرة
مواصفات المنتج:SD10 DTH bits
خصائص ضغط الهواء العالي DTH Button Bit:
1. توفير أقصى قدر من الطاقة إلى الحفرة، سرعة الحفر السريعة وانخفاض استهلاك الهواء بسبب الهيكل الداخلي من سلسلة HD DTH مطرقة مصممة وفقا لأحدث نظرية الحفر الصخري.
2أداء سلس وعمر خدمة طويل من سلسلة HD DTH مطرقة بسبب مواد الفولاذ اللاصق عالية الجودة وتكنولوجيا المعالجة المتقدمة الملائمة.
3معدل مشكلة منخفض وسهلة الصيانة بسبب بسيطة وموثوقة وسهلة تجميع وتفكيك الهيكل الداخلي للمطرقة.
4من السهل الانفصال قليلا من المطرقة بسبب خيط متعددة الرؤوس ربط تشاك وسائلك المطرقة.
5قابل للتبديل مع أنابيب DTH و DTH التي تنتجها شركة Atlas Copco و Ingersoll-rand.
تحديد شكل الوجه:
1. ألقِ نقطة المركز
لمعدلات اختراق عالية في التكوينات الصخرية الناعمة إلى المتوسطة الصلبة والشقوق ضغوط الهواء منخفضة إلى متوسطة
2الوجه المنحني
واجهة التطبيق الشاملة خصيصًا لتشكيلات الصخور المتوسطة الصلابة والمتجانسة. سيطرة جيدة على انحراف الثقب وقدرة جيدة على التنظيف.
3الوجه المنحني
لمعدلات اختراق عالية في ناعمة إلى متوسطة صلابة مع ضغوط الهواء منخفضة إلى متوسطة. هو الأكثر مقاومة لغسل الصلب، ويمكن أن تقلل من الحمل واللبس على أزرار مقياس،ولكن سيطرة ضعيفة على انحراف الثقب.
4وجه مزدوج القياس
هذا النوع من شكل الوجه مناسب لمعدلات اختراق سريعة في تكوينات الصخور المتوسطة إلى الصلبة. مصممة لضغوط الهواء العالية ومقاومة جيدة لقطة مقياس خطوة غسل الصلب.
5وجه مسطح قليلا
هذا النوع من شكل الوجه مناسب لتشكيلات الصخور الصلبة إلى الصلبة للغاية والمهارقة في التطبيقات التي تحتوي على ضغوط هوائية عالية. معدلات اختراق جيدة مقاومة لغسل الصلب.
اختيار شكل زر الكربيد:
1. القبة / الزر الدائري
2أزرار كرافوليكية / نصف باليستية
3الزر الباليستي
4الزر الحاد
5الزر المسطح
المواصفات
أسلوب الشنجة | قطر في ملم | ثقوب غسيل لا | أزرار المقياس | أزرار الوجه | حوالي الوزن |
SD4 | 105 | 2 | 7*14ملم | 6*13ملم | 9.0كغ |
110 | 2 | 7*14ملم | 6*13ملم | 9.5 كجم | |
115 | 2 | 8*14ملم | 7*13ملم | 10.0كغ | |
120 | 2 | 8*16ملم | 7*13ملم | 11.5 كجم | |
127 | 2 | 8*16ملم | 7*13ملم | 12.5 كجم | |
SD5 | 135 | 2 | 8*16ملم | 8*13ملم | 15.5 كجم |
140 | 2 | 8*17ملم | 7*14ملم | 16.0كغ | |
146 | 2 | 8*18ملم | 7*14ملم | 16.5 كجم | |
152 | 2 | 8*17ملم | 8*14ملم | 17.0كغ | |
165 | 2 | 8*18ملم | 9*16ملم | 18.0كغ | |
SD6 | 152 | 2 | 8*17ملم | 8*14ملم | 26.0كغ |
165 | 2 | 8*18ملم | 9*16ملم | 27.0كغ | |
171 | 2 | 8*18ملم | 10*16ملم | 29.0كغ | |
190 | 3 | 9*18ملم | 11*16ملم | 32.0كغ | |
203 | 3 | 9*18ملم | 12*16ملم | 34.0كغ | |
SD8 | 203 | 2 | 9*18ملم | 12*16ملم | 37.0كغ |
216 | 2 | 10*18ملم | 17*18ملم | 48.0كغ | |
241 | 2 | 10*18ملم | 17*18ملم | 63.0كغ | |
254 | 3 | 12*18ملم | 19*18ملم | 70.0كغ | |
292 | 3 | 12*18ملم | 30*18ملم | 85.0كغ | |
305 | 4 | 12*18ملم | 30*18ملم | 98.0كغ | |
SD10 | 254 | 3 | 12*18ملم | 20*16ملم | 108.0كغ |
305 | 4 | 12*18ملم | 36*16ملم | 125.0كغ | |
311 | 4 | 12*18ملم | 36*16ملم | 130.0كغ | |
318 | 4 | 12*18ملم | 38*16ملم | 142.0كغ | |
330 | 4 | 16*18ملم | 42*16ملم | 155.0كغ |
صور المنتجات
اتصل شخص: Ms. Ling Bo
الهاتف :: 86-13077353340
الفاكس: 86-731-85551635